产品系列
产 品 说 明
Z12型胀紧联结套
特性:Z12型胀紧套适用于轴和轴上零件的联结,以传递扭矩,轴向力二者的复合负载.
基 本 尺 寸 |
内六角螺钉 |
额定负荷 |
胀套与轴结合面上 |
胀套与轮 |
螺钉的拧 紧力矩 |
重 量 |
||||||
d |
D |
l |
L |
L1 |
d1 |
n |
轴向力 |
转 矩 |
||||
mm |
||||||||||||
70 | 110 | 50 | 60 | 70 | M10 | 8 | 204 | 7.15 | 194 | 107 | 83 | 2.3 |
80 | 120 | 10 | 250 | 10.25 | 212 | 123 | 2.5 | |||||
90 | 130 | 11 | 280 | 12.6 | 207 | 125 | 2.7 | |||||
100 | 145 | 60 | 70 | 82 | M12 | 10 | 372 | 18.6 | 205 | 126 | 145 | 4.1 |
110 | 155 | 10 | 372 | 20.5 | 187 | 118 | 4.4 | |||||
120 | 165 | 11 | 408 | 24.5 | 188 | 122 | 4.8 | |||||
130 | 180 | 65 | 79 | 91 | 14 | 520 | 33.8 | 197 | 128 | 6.3 | ||
140 | 190 | 15 | 557 | 39.0 | 196 | 130 | 6.6 | |||||
150 | 200 | 15 | 557 | 41.8 | 183 | 123 | 7.8 | |||||
160 | 210 | 16 | 593 | 47.5 | 183 | 125 | 9.4 | |||||
170 | 225 | 78 | 92 | 106 | M14 | 15 | 764 | 65.5 | 193 | 133 | 230 | 10.7 |
180 | 235 | 15 | 765 | 69.0 | 182 | 127 | 11.3 | |||||
190 | 250 | 88 | 102 | 116 | 16 | 815 | 77.5 | 163 | 103 | 14.6 | ||
200 | 260 | 20 | 1020 | 102 | 194 | 124 | 15.3 | |||||
220 | 285 | 96 | 108 | 124 | M16 | 15 | 1060 | 117 | 174 | 113 | 355 | 20.2 |
240 | 305 | 20 | 1410 | 170 | 212 | 140 | 21.8 | |||||
260 | 325 | 21 | 1480 | 193 | 205 | 138 | 23.4 | |||||
280 | 355 | 110 | 130 | M20 | 15 | 1650 | 232 | 213 | 141 | 690 | 30.0 | |
300 | 375 | 15 | 1650 | 249 | 198 | 134 | 31.2 | |||||
320 | 405 | 124 | 136 | 156 | 20 | 2210 | 354 | 191 | 125 | 48.0 | ||
340 | 425 | 20 | 2210 | 376 | 180 | 119 | 51.0 | |||||
360 | 455 | 140 | 155 | 177 | M22 | 20 | 2750 | 496 | 185 | 118 | 930 | 69.0 |
380 | 475 | 20 | 2750 | 524 | 175 | 113 | 73.0 | |||||
400 | 495 | 22 | 3010 | 602 | 183 | 122 | 76.0 | |||||
420 | 515 | 24 | 3300 | 694 | 190 | 127 | 80.0 | |||||
440 | 535 | 24 | 3300 | 728 | 166 | 123 | 81 | |||||
460 | 555 | 24 | 3300 | 760 | 159 | 118 | 85 | |||||
480 | 575 | 25 | 3440 | 830 | 159 | 119 | 88 | |||||
500 | 595 | 25 | 3440 | 861 | 153 | 115 | 91 | |||||
520 | 615 | 28 | 3850 | 1003 | 164 | 124 | 95 | |||||
540 | 635 | 28 | 3850 | 1042 | 158 | 120 | 98 | |||||
560 | 655 | 30 | 4130 | 1157 | 163 | 125 | 101 | |||||
580 | 675 | 30 | 4130 | 1199 | 158 | 121 | 104 | |||||
600 | 695 | 30 | 4130 | 1240 | 153 | 118 | 108 | |||||
注:Z12B型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。 |